Компания «Гранитная Мастерская» занимается организацией похорон в Омске и Омской области, организацией кремации в Новосибирске или Екатеринбурге (без похорон на омских кладбищах), а также продажей ритуальных принадлежностей.
Организация похорон в Омске и Омской области
Похоронные агенты «Гранитной Мастерской» приедут к вам в любое время суток, сразу после вашего звонка, и сделают все необходимое для проведения похоронной церемонии:
Кремация
«Гранитная Мастерская» занимается организацией кремации в крематориях Новосибирска и Екатеринбурга (место кремации выбирает заказчик), а также доставкой тела до крематория и праха – обратно в Омск. Похороны на омских кладбищах при этом не производятся.
Продажа ритуальных принадлежностей
«Гранитная Мастерская» осуществляет продажу ритуальных принадлежностей, необходимых для проведения похоронной и траурной церемоний:
Цены на организацию похорон в Омске и Омской области, кремацию и ритуальные принадлежности указаны в прайс-листе.
Дополнительную информацию вы можете узнать по телефонам:
(3812) 48-44-56 (круглосуточно); 8-904-320-3217 (круглосуточно);
8-909-535-1096; 8-913-657-0709.
Ждем вас по адресам:
5-я Линия 104; 5-я Кировская 45.
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | Стоимость в рублях | ||||||||
| 1.Оформление документов для захоронения:свидетельство ЗАГСа,разрешение на место под захоронение, пропуска на кладбище, пособие на погребение. | 4000 | ||||||||
| 2. Выкапывание могилы, оплата за въезд на территорию кладбища. Подхоронение на закрытых кладбищах г.Омска | Оплата по факту | ||||||||
| 3. Гроб (спец.гроб, + доплата 30%) | 1 380 / 1 800 | ||||||||
| Гроб (бархат)/Гроб шестигранник ( каракульча ) с ручками | 3 080 / 7 480 | ||||||||
| 4. Доставка гроба / В ночное время / элитного гроба | 1 200 / 1 700 / 2 500 | ||||||||
| 5. Перевозка гроба с телом из лечебного учреждения к месту выноса | 1 500 | ||||||||
| 6.Перенос гроба с телом из транспортного средства до места установки | 1 000 | ||||||||
| гроба (дом, квартира, учреждение до 2го этажа, включительно) после пере - | |||||||||
| возки из лечебного учреждения | 1 550 | ||||||||
| С 3 этажа по 5 этаж | 1 980 | ||||||||
| Выше 5 этажа | 2 640 | ||||||||
| Перенос спец.гроба (любой этаж) | 2 640 | ||||||||
| 7. Обустройство прощального зала, квартиры | 5 760 | ||||||||
| 8. Одевание, обмывание усопшего/ Бальзамирование | 2 500/ По факту | ||||||||
| 9. Возложение усопшего в гроб / спец.гроб (ночная доставка) | 600/800 | ||||||||
| 10. Приглашение священнослужителя для отпевания на месте | |||||||||
| установки гроба ( дом, квартира, учреждение ). | 2 200 | ||||||||
| 11. Вынос гроба с телом и захоронение | 4 950 | ||||||||
| Вынос спец. гроба и захоронение | 6 000 | ||||||||
| Вынос элитного гроба | 8 000 | ||||||||
| Вынос VIP гроб | 10 000 | ||||||||
| 12. Подушка в гроб | 150 | ||||||||
| 13. Предоставление автокатафалка (УАЗ, ГАЗЕЛЬ) для перевозки гроба с | 2 530 | ||||||||
| телом и сопровождающих лиц от места выноса до кладбища | |||||||||
| Автокатафалк на базе ПАЗ, КАВЗ | 2 860 | ||||||||
| Пригородные кладбища: по договорённости | |||||||||
| 14. Обратная доставка сопровождающих лиц автокатафалком УАЗ, ГАЗ | 770 | ||||||||
| ПАЗ | 880 | ||||||||
| 15. Предоставление автобуса | 3 400 | ||||||||
| Пригородные кладбища: по договорённости | |||||||||
| 16. Предоставление отдельного транспорта для людей траур.церемонии | 2 500 | ||||||||
| 17. Изготовление таблички из оргстекла и укрепление на памятнике | 500 | ||||||||
| 18. Памятник металлический | 2 500 | ||||||||
| 19. Надгробие металлическое | 1 800 | ||||||||
| 20. Крест деревянный, размером стандарт/большой | 1 000 / 1 350 | ||||||||
| 21. Крест металлический | 2 500 | ||||||||
| 22. Набор полотенец ( 12 м) | 500 | ||||||||
| 23. Покрывало | от 280 | ||||||||
| 24. Венки траурные | от 200 | ||||||||
| 25. Лента траурная с надписью | 200 | ||||||||
| 26. Гирлянды траурные для возложения в гроб | 500 | ||||||||
| 27. Предоставление лифта для опускания гроба | 10 000 | ||||||||
| 28. Кремация (в Новосибирске или Екатеринбурге) | 45 000 | ||||||||
Похороны